
Rouleau de papier d'aluminium thermoscellé pour extrémités pelables (POE)
Feuille d'aluminium thermosoudable pour extrémités pelables Conforme aux exigences des matériaux et produits métalliques
Informations de base.
| Numéro de modèle. | SO11 |
| Caractéristiques de roulement | Roulant |
| Matériel | Aluminium |
| Certificat | SGS, FDA |
| Forfait Transport | Paquet en bois |
| spécification | 60-90 microns |
| Marque déposée | taiyalu |
| Origine | Chine |
| Code SH | 7607190000 |
Description du produit
Feuille d'aluminium thermosoudable pour les extrémités pelables- Conforme aux exigences des matériaux et produits métalliques pour le contact alimentaire GB4806.9-2016
- Conforme aux exigences de revêtement pour le contact alimentaire GB4806.10-2016
- La mélamine BPA et l'acide phtalique sont conformes aux normes de service d'additifs pour GB 9685-2016
- Norme nationale de sécurité alimentaire et matériaux et produits en contact avec les aliments
- Le micro-organisme est conforme aux exigences standard pertinentes dans l'industrie alimentaire
- Conforme aux exigences pertinentes du revêtement de résine et de polymère FDA 175.300.
| Nom du produit | Feuille d'aluminium thermosoudable pour les extrémités pelables |
| Alliage | Alliage d'aluminium 8011 |
| Caractère | À |
| Épaisseur | 0,09-0,1 mm |
| Largeur | 70-1000mm |
| Taper | Bobine de roulement |
| Diamètre intérieur | 76 mm ou 152 mm |
| Élongation | 13-18% |
| Matériau de recouvrement | Laque de mer de qualité alimentaire FDA |
| Application | Récipient alimentaire et couvercle, couvercle de boîte de lait, restaurant et ménage |
| Scellage | Peut être thermoscellé |
| MOQ | 1 tonne par taille |
| Emballage | Emballé dans du bois d'exportation. |
| Attestation | GV/ISO/CFDA |
| Délai de livraison | 25-30 jours après la commande et le dépôt |
| Paiement | TT ou L/C à vue |




Envoyez-nous





